Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- San José, Costa Rica
- Achter de rug:
- 525 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| San José, Costa Rica | 14 juli 2025 |
| Alajuela, Costa Rica | 14 juli 2025 |
| La Fortuna, Costa Rica | 15 juli 2025 |
| La Fortuna, Costa Rica | 16 juli 2025 |
| Rincon De La Vieja, Costa Rica | 17 juli 2025 |
| Rincon De La Vieja, Costa Rica | 18 juli 2025 |
| Sámara, Costa Rica | 19 juli 2025 |
| Sámara, Costa Rica | 20 juli 2025 |
| Paquera, Costa Rica | 21 juli 2025 |
| Paquera, Costa Rica | 22 juli 2025 |
| Monteverde, Costa Rica | 23 juli 2025 |
| Monteverde, Costa Rica | 24 juli 2025 |
| Carara Parque Nacional, Costa Rica | 25 juli 2025 |
| Carara Parque Nacional, Costa Rica | 26 juli 2025 |
| San José, Costa Rica | 27 juli 2025 |

- Sonja: Wat een mooie tour hebben…
- Kees en ine: Een goede terugvlucht gewenst…
- Jacq: Wat een avontuur, en een…
- Sonja: Super tof hoor die krokodilllen.
- Kees en ine: Zo zie je maar Sandra, soms…
Alle reacties »